価格 |
2,880万円 | 交通 | 東武東上線 「志木」駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県志木市上宗岡5丁目 21 |
建物面積/坪数 | 74.93㎡ / 22.66坪 | 土地面積/坪数 | 78.99㎡ / 23.89坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,880万円 | 交通 | 東武東上線 「志木」駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県志木市上宗岡5丁目 21 |
建物面積/坪数 | 74.93㎡ / 22.66坪 | 土地面積/坪数 | 78.99㎡ / 23.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ここでご紹介している物件は、南東向きです。広さに余裕のあるお風呂なので体の大きい方にもゆとりがありおすすめです。新生活を始めるなら、この2,880万円の物件。建物面積74.93㎡の物件はいかがですか。充実した住環境をお求めなら、志木市の不動産を購入してはいかがでしょうか。当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県志木市上宗岡5丁目 21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「志木」駅 | ||
価格 | 2,880万円 | ||
間取り |
2LDK
洋室 9.0帖 1室 / LDK 13.3帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 11月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年11月下旬予定 |
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | 価格2,880万円の物件で、ゆとりのある豊かな生活を。洗顔だけでなく、水回りの掃除にも便利なシャワー付き洗面台です。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。コチラの物件の向きは、南東向きの物件です。志木市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX135409290号 | 物件番号 | 79392206 |
情報公開日 | 2023年12月7日 | 次回更新予定日 | 2023年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】