新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積100.01㎡の物件で広々してます。24時間換気システム設置してありますので、シックハウス対策もとれています。3口コンロが付いているので、3つの料理を同時に進められて時短につながります。南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
副都心線 「地下鉄成増」駅
徒歩22分 東武東上線 「成増」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 4,498万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.2帖 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 階数 | 2階建 | |
私道負担面積 | 39.90㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年5月上旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「和光市白子1丁目」です。乾燥機で浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ、浴室乾燥機付きの物件です。家族で暮らすのにお勧めなのは4LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう。和光市にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております。マイホームの購入を検討しているお客様のサポートを致します。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UD1IW建06123号 | 物件番号 | 85435830 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】