新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の板橋区前野町第5。お洒落が好きな方にお薦めなウォークインクロゼットです。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。板橋区にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都板橋区前野町1丁目 44 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「ときわ台」駅
徒歩12分 都営三田線 「本蓮沼」駅 徒歩15分 都営三田線 「板橋本町」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 4,850万円 | ||
間取り |
2LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / カードキー / 室内洗濯機置場 / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「板橋区前野町第5」はいかがでしょうか。浴室に窓があれば空気の入れ替えができてカビが防げるので、浴室に窓があるか確認してみましょう。きれい好きな方など幅広い層の方にお勧めの新築戸建て物件で清々しい新生活を。当社スタッフが板橋区での住まい探しを全力でサポート致しますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第kBI-SGM23-10-5505号 | 物件番号 | 82006965 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】