新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。素敵な生活環境のある6,480万円の一押しの物件です。安らぎの空間は、ゆとりのあるリビングとダイニングキッチンのあるSLDKがおすすめです。前面道路6m以上の物件です。充実した住環境をお求めなら、板橋区の不動産を購入してはいかがでしょうか。当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目 5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「成増」駅
徒歩8分 有楽町線 「地下鉄赤塚」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 6,480万円 | ||
間取り |
1LDK+S(納戸)
洋室 7.0帖 1室 / LDK 16.2帖 / S(納戸) 1室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 階数 | 3階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 | ||
その他条件 | |||
備考 | SLDKの間取りで、開放的な生活を送ることができます。洋服や日用品をまとめて収納できる収納棚がついた物件です。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。6,480万円の物件となっております。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第TKN24-10-0654号 | 物件番号 | 88276003 |
情報公開日 | 2024年9月2日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】