新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。板橋区エリアで住まいをお探しなら「板橋区西台2丁目」。永く住む家だからこそこだわり抜いた7,399万円の物件をどうぞ。来客が一目でわかるTVインターホン付き。毎日の生活が充実できるよう、お客様の住まい探しをお手伝いいたします。こだわりのエリアや条件などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都板橋区西台2丁目 30 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 「西台」駅
徒歩16分 東武東上線 「東武練馬」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 7,399万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道4.0m) (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年11月上旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「板橋区西台2丁目」のここがイチオシ。多くの方から高いニーズのある、内装もピカピカの新築戸建ての物件です。TVインターフォン付きの物件です。こちらの物件は南向きです。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R065sho109232号 | 物件番号 | 88780920 |
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 6,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 118.05㎡ | 土地面積 | 79.45㎡ |
住所 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目18 | ||
交通 |
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩3分 有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩4分
|
【その他】