価格 |
7,590万円 | 交通 | 東武東上線 「中板橋」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都板橋区弥生町 69 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 88.62㎡ / 26.8坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
7,590万円 | 交通 | 東武東上線 「中板橋」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都板橋区弥生町 69 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 88.62㎡ / 26.8坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらは南向きの物件です。91.08㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。7,590万円も納得の、充実した設備環境のある物件です。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都板橋区弥生町 69 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「中板橋」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 7,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 / LD 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年11月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「板橋区弥生町」はいかがでしょうか。家族で暮らすのにお勧めなのは4LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう。南向きの物件のご紹介です。浴槽内の湯が冷めたときでも追焚機能付き浴室なので快適です。当社スタッフが板橋区での住まい探しを全力でサポート致しますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-07421-1号 | 物件番号 | 88788390 |
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】