価格 |
7,350万円 | 交通 | 西武池袋線 「石神井公園」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都練馬区高野台5丁目 9 |
建物面積/坪数 | 97.70㎡ / 29.55坪 | 土地面積/坪数 | 98.11㎡ / 29.67坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
7,350万円 | 交通 | 西武池袋線 「石神井公園」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都練馬区高野台5丁目 9 |
建物面積/坪数 | 97.70㎡ / 29.55坪 | 土地面積/坪数 | 98.11㎡ / 29.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ガルボシティ-練馬区高野台5丁目」はいかがでしょうか。ここでご紹介している物件は、南東向きです。床暖房は燃料や火を使わない暖房器具ため安全に使うことができます。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都練馬区高野台5丁目 9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 7,350万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/防火地域/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のガルボシティ-練馬区高野台5丁目。設備充実の新築物件で新生活をはじめませんか。コチラの物件は、新築の戸建て物件です。新生活を新築で始めませんか。ここでご紹介している物件は、南東向きです。練馬区に住まいを求めるなら、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1K建01614号 | 物件番号 | 75907505 |
情報公開日 | 2023年12月7日 | 次回更新予定日 | 2023年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】