価格 |
6,480万円 | 交通 | 西武池袋線 「大泉学園」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都練馬区大泉町6丁目 107 |
建物面積/坪数 | 96.47㎡ / 29.18坪 | 土地面積/坪数 | 97.20㎡ / 29.4坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
6,480万円 | 交通 | 西武池袋線 「大泉学園」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都練馬区大泉町6丁目 107 |
建物面積/坪数 | 96.47㎡ / 29.18坪 | 土地面積/坪数 | 97.20㎡ / 29.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「練馬区大泉町6丁目3期」です。来客が一目でわかるTVインターホン付き。きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください。快適な生活が送れるように、三面鏡付洗面化粧台を設置しました。不動産購入を考えているなら、当社にお任せください。シングル、カップル、ファミリーなど、条件に合わせた不動産をご用意しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都練馬区大泉町6丁目 107 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 「大泉学園」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 6,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 21.85㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2023年10月中旬予定 |
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の練馬区大泉町6丁目3期。広々としたリビングダイニングが18畳以上あるので、日々の生活に余裕が生まれます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。浴室乾燥機付きの物件は、乾燥機で浴室を乾燥させることができるのでカビの繁殖を防ぐことに役立ちます。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様の合った一戸建てを紹介いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R05SHC109817号 | 物件番号 | 80589123 |
情報公開日 | 2023年12月7日 | 次回更新予定日 | 2023年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】