アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のグランクオール小竹向原。東京東信用金庫板橋支店まで118mです。徒歩10分圏内に立地する物件です。こちらはオートロック付きの物件です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。築5年のイチオシ物件はこちらです,。こちらの物件は1億7,900万円でオーナーチェンジ物件となっています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
有楽町線 「小竹向原」駅
徒歩10分 東武東上線 「中板橋」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 1億7,900万円 | 表面利回り | 5.32% |
想定年間収入 | 952.28万円 (79.3567万円/月) | 築年月(築年数) | 2018年 10月(築5年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 195.81㎡ | 土地面積 | 134.05㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口11.0m) | 私道負担面積 | 19.80㎡ |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 板橋大谷口北郵便局まで140mです。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。不審者が侵入しづらいオートロック付き物件なので安心です。駅まで徒歩10分の場所にある物件です。投資に適した不動産の目安になりやすい利回り。5.32%の現行利回りとなっております。設備・環境ともに良い1億7,900万円の物件です。 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 80483570 |
情報公開日 | 2024年9月2日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観です