価格 |
4,280万円 | 交通 | 副都心線 「和光市」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県和光市本町 31 |
専有面積 | 74.17㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築39年) |
中古マンション
価格 |
4,280万円 | 交通 | 副都心線 「和光市」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県和光市本町 31 |
専有面積 | 74.17㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築39年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県和光市本町 31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 副都心線 「和光市」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 4,280万円 | 管理費 | 9,630円 |
修繕積立金 | 12,520円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1984年 3月(築39年) |
専有面積 | 74.17㎡ | バルコニー面積 | 8.25㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 5.7帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 4.2帖 1室 / LDK 19.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年2月完成予定 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:15,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | 組合費月:100円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 73515175 |
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月8日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】