マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新座市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「クリオ志木駅前店舗」はいかがでしょうか。こちらの物件は月々の家賃が35万円のお部屋です。駅まで5分と、駅近でアクセスも良好な物件です。ゆったりとしたお部屋の広さ54.52㎡。住まいを楽しむ。そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まいをお客様と共にお探し致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目 31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「志木」駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 35万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 6ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 15階建 | 専有面積 | 54.52㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2006年 6月(築18年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:いえらぶ安心保証 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 駐輪場 | ||
その他条件 | |||
備考 | 敷金不要なので、初期費用削減につながります。現在空家です。内見等お気軽にお問い合わせください。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。駐輪場付きの物件です。新たな暮らしを始めるなら、新座市がおすすめです。住環境が整っているので快適な暮らしをすることができます。賃貸情報のことなら、当社にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡お待ちしております。 | ||
物件番号 | 84604361 | ||
情報公開日 | 2024年9月2日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 エンジェル 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3丁目5-20 東京都知事(1)第104976号 |
03-6906-8266
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【居間・リビング】